徐州生物工程职业技术学院《农药经营许可课程》培训2026年1—4月份通过人员名单
日期:2026-04-30 15:45:02 发布人:农林工程学院 浏览量:34
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
| 1 | 陈华祥 | 男 | XZNY202601001 |
| 2 | 季伟艳 | 女 | XZNY202601002 |
| 3 | 李昭燃 | 女 | XZNY202601003 |
| 4 | 纪月梅 | 女 | XZNY202601004 |
| 5 | 夏小云 | 女 | XZNY202601005 |
| 6 | 冯云佳 | 女 | XZNY202601006 |
| 7 | 赵海利 | 女 | XZNY202601007 |
| 8 | 刘颖 | 女 | XZNY202601008 |
| 9 | 夏德权 | 男 | XZNY202601009 |
| 10 | 丁亚琴 | 女 | XZNY202601010 |
| 11 | 沈姿汛 | 女 | XZNY202601011 |
| 12 | 贾庆祥 | 男 | XZNY202601012 |
| 13 | 梁婷 | 女 | XZNY202601013 |
| 14 | 韩彬 | 男 | XZNY202601014 |
| 15 | 朱洪亮 | 男 | XZNY202601015 |
| 16 | 孙雍然 | 男 | XZNY202602001 |
| 17 | 洪美玲 | 女 | XZNY202602002 |
| 18 | 徐振 | 男 | XZNY202603001 |
| 19 | 张娟 | 女 | XZNY202603002 |
| 20 | 赵春 | 男 | XZNY202603003 |
| 21 | 仲蕊 | 女 | XZNY202603004 |
| 22 | 吴伟 | 男 | XZNY202603005 |
| 23 | 张欢欢 | 男 | XZNY202603006 |
| 24 | 高修辉 | 男 | XZNY202603007 |
| 25 | 杜萃花 | 女 | XZNY202603008 |
| 26 | 尹文敬 | 女 | XZNY202603009 |
| 27 | 孙新彤 | 女 | XZNY202603010 |
| 28 | 周爱娟 | 女 | XZNY202603011 |
| 29 | 张明 | 女 | XZNY202603012 |
| 30 | 王俊峰 | 男 | XZNY202603013 |
| 31 | 孙海红 | 女 | XZNY202603014 |
| 32 | 张娟 | 女 | XZNY202603015 |
| 33 | 刘子菡 | 女 | XZNY202603016 |
| 34 | 王云 | 女 | XZNY202603017 |
| 35 | 陈金海 | 男 | XZNY202603018 |
| 36 | 李森森 | 男 | XZNY202603019 |
| 37 | 魏东 | 男 | XZNY202603020 |
| 38 | 衡墩会 | 男 | XZNY202603021 |
| 39 | 王祥 | 男 | XZNY202603022 |
| 40 | 高艳 | 女 | XZNY202603023 |
| 41 | 吕宁 | 男 | XZNY202603024 |
| 42 | 沙鹏 | 男 | XZNY202603025 |
| 43 | 彭艳 | 女 | XZNY202604001 |
| 44 | 仲晨阳 | 男 | XZNY202604002 |
| 45 | 朱晨 | 男 | XZNY202604003 |
| 46 | 王淑婉 | 女 | XZNY202604004 |
| 47 | 穆东旭 | 男 | XZNY202604005 |
| 48 | 宋天保 | 男 | XZNY202604006 |
| 49 | 王翠平 | 女 | XZNY202604007 |
| 50 | 周洋 | 男 | XZNY202604008 |
| 51 | 樊纪飞 | 女 | XZNY202604009 |
| 52 | 董洪雷 | 男 | XZNY202604010 |
| 53 | 彭康康 | 男 | XZNY202604011 |
| 54 | 姚秀梅 | 女 | XZNY202604012 |
| 55 | 卢艳营 | 男 | XZNY202604013 |
| 56 | 毛伟 | 男 | XZNY202604014 |
| 57 | 王立新 | 男 | XZNY202604015 |
| 58 | 皮肖影 | 女 | XZNY202604016 |
| 59 | 高莉莉 | 女 | XZNY202604017 |
| 60 | 戴计平 | 男 | XZNY202604018 |
| 61 | 张志婷 | 女 | XZNY202604019 |
| 62 | 孙会玲 | 女 | XZNY202604020 |
| 63 | 邱红 | 女 | XZNY202604021 |
| 64 | 王成华 | 男 | XZNY202604022 |
| 65 | 高源 | 男 | XZNY202604023 |
| 66 | 高慧宇 | 女 | XZNY202604024 |
| 67 | 朱宜柱 | 男 | XZNY202604025 |
| 68 | 李怀中 | 男 | XZNY202604026 |
| 69 | 朱召弟 | 女 | XZNY202604027 |
| 70 | 李春成 | 男 | XZNY202604028 |
| 71 | 杜年厚 | 男 | XZNY202604029 |
| 72 | 杜帅康 | 男 | XZNY202604030 |
| 73 | 王宇轩 | 男 | XZNY202604031 |
